OPIS
Zdolność | Wytrzymałość | 8 km |
Tryb niskiej prędkości | 10 km/godz | |
Tryb dużej prędkości | 20 km/godz | |
Maksymalne obciążenie | 60 kg | |
Tablica | Materiał | 7 warstw klonu |
Bateria | Pojemność | 7S1P 2000 mAh |
Typ | Bateria litowa 29,4 V | |
Waga | 400g | |
Czas ładowania | 1,5 godziny | |
Czas cyklu | Powyżej 500 razy | |
Silnik | Typ | Silnik piasty 74 mm |
Moc | 350 W | |
Koło | Materiał | PU |
Rozmiar | 74×51mm | |
Twardość | 80A | |
Zdalny | Pojemność | 200 mAh |
Częstotliwość | 2,4 GHz | |
Odległość kontrolna | 14 m | |
Czas ładowania | 1 godzina | |
Pakiet | północny zachód | 3,8 kg |
Rozmiar produktu | 650mm×220mm×140mm | |
GW | 5,2 kg | |
Wielkość paczki | 670mm×255mm×200mm |
Naszym celem było stworzenie deskorolki elektrycznej, na której jazda będzie równie przyjemna jak na zwykłej, i wierzymy, że nam się to udało.Możesz wywrzeć na niego siłę lub użyć silnika do pokonywania wzniesień.Można na niej jeździć ollie i grindować jak na tradycyjnej deskorolce, a ogon i nos ułatwiają pokonywanie wąskich drzwi i innych przeszkód.
Twoje najprzyjemniejsze doświadczenie w historii
Nasze deski hybrydowe posiadają najlepsze dostępne komponenty elektryczne i zapewniają charakterystyczną jazdę Bustinem.
Możesz dodać mu trochę gazu i wjechać na strome zbocze lub pojechać nim dowolną drogą.Możesz mieć grawitację na żądanie, po prostu wyciągając telefon.
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas