OPIS
Tablica | Materiał | 7 warstw klonu kanadyjskiego |
Bateria | Pojemność | 5000 mAh |
WH | 180wh | |
Typ | Bateria litowa 10S2P 36V | |
Waga | 1100g | |
Czas ładowania | 3 godziny | |
Czas cyklu | Powyżej 500 razy | |
Silnik | Typ | 90mm×2 |
Moc | 504 W×2 | |
Koło | Materiał | PU |
Rozmiar | 90mm×55mm | |
Twardość | 82A | |
Zdalny | Pojemność | 200 mAh |
Częstotliwość | 2,4 GHz | |
Odległość kontrolna | 14 m | |
Czas ładowania | 1 godzina | |
Pakiet | północny zachód | 7,4 KG |
Rozmiar produktu | 730 mm * 230 mm * 135 mm | |
GW | 8,7 kg | |
Wielkość paczki | 790 mm * 325 mm * 180 mm |
Doładowany silnik konstrukcyjny od 504 W, z większą prędkością i większym momentem obrotowym.Modernizacja silnika i elektronicznego systemu kontroli stabilności pozwala nam przełamać ustawienie początkowe przy maksymalnej prędkości 40 km/h.Jazda na deskorolce może teraz z łatwością osiągnąć prędkość 40 km/h, co pozwala na galopowanie na wietrze.
Deskorolka elektryczna YD-730-90 została starannie zaprojektowana z wklęsłym wklęsłością, która pomaga w wykonywaniu skrętów i utrzymaniu stabilności przy wyższych prędkościach.7 warstw klonu kanadyjskiego i jedna warstwa włókna szklanego sprawiają, że deska jest bardziej elastyczna i trwała.
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas